아래에서 고르면 주문 형번이 자동으로 만들어집니다. 개별 모듈·밸브 모델명도 같이 나옵니다.
| 밸브 기호 | 밸브 기능 | 10mm | 15mm | 사용 압력 |
|---|---|---|---|---|
| M | 2위치 싱글 (공압스프링복귀) | 320 | 820 | -0.09 … 0.7 MPa |
| O | 2위치 싱글 (기계스프링복귀) | 320 | 820 | -0.09 … 0.7 MPa |
| J | 2위치 더블 | 320 | 820 | -0.09 … 0.7 MPa |
| B | 3위치 중간공급 | 370 | 800 | -0.09 … 0.7 MPa |
| G | 3위치 중간정지 | 370 | 800 | -0.09 … 0.7 MPa |
| E | 3위치 중간배기 | 370 | 800 | -0.09 … 0.7 MPa |
| K | 4위치 듀얼 3포트 N.C.+N.C. | 320 | 710 | +0.2 … 0.7 MPa |
| N | 4위치 듀얼 3포트 N.O.+N.O. | 320 | 710 | +0.2 … 0.7 MPa |
| H | 4위치 듀얼 3포트 N.C.+N.O. | 320 | 710 | +0.2 … 0.7 MPa |
| 최대 솔레노이드 밸브 연결 | 32연 / 64점 |
|---|---|
| 최대 전기모듈 연결 | 통신모듈 1개 + 입출력 모듈 9개 |
| 지원 통신 | PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link IE, PROFIsafe, WIFI, PROFIBUS-DP, DeviceNet, IO-Link, Sub-D |
| 파일로트 에어 공급 | 내부 또는 외부 — 서브베이스에서 설정 |
| 사용 압력 (내부 파일로트) | +0.2 … +0.7 MPa |
| 사용 압력 (외부 파일로트) | -0.09 … +0.7 MPa |
| 스위칭 타임 on / off | 12 ms / 15 ms |
| 포트 크기 (10mm) | 1·3·5 → 8mm · 10mm · 5/16" / 2·4 → 4mm · 6mm |
| 포트 크기 (15mm) | 1·3·5 → 10mm · 12mm · 3/8" / 2·4 → 6mm · 8mm · 10mm |
| 작동전압 — 밸브 | 24 V DC ±10% |
| 작동전압 — 통신모듈 | 24 V DC ±25% |
| 최소출력 — 밸브 | 0.2 W |
| Duty cycle | 100 % Continuous duty |
| 동작 표시등 | LED 녹색 / 적색 |
| 보호등급 (EN 60529) | IP65 / IP67 (플러그 소켓 사용 시 IP40) |
| 사용 매체 | 40μm 필터 처리 압축공기 — 윤활·무윤활 모두 가능 |
| 주변 / 매체 온도 | -5 ~ +50 °C |
| 재질 | 하우징 아연·알루미늄 다이캐스팅, 스풀 알루미늄, 매니폴드 PA66, 씰 NBR — RoHS 준수 |
제어반 자리를 잡을 때 쓰시라고 카탈로그 계산식을 그대로 넣었습니다.
밸브 터미널에는 케이블이 포함되지 않습니다. 아래에서 필요한 것을 같이 주문해 주세요.
| 구분 | 주문번호 | 모델명 | 길이 | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 전원 케이블 · 소켓 | 720202 | VTCB-7/8-F05T-0050 | 5 m | 전원 케이블 — 7/8인치 5핀 암 커넥터 일체형 |
| 720203 | 7/8-F05T | — | 전원 소켓 단품 — 7/8인치 5핀 암 (현장 조립형) | |
| 통신 케이블 | 720210 | VTCB-D-D4P-12M-12M-0050 | 5 m | 통신 케이블 — M12 D코드 4핀, 양단 M12 수 |
| 720212 | VTCB-D-D4P-12M-OP-0050 | 5 m | 통신 케이블 — M12 D코드 4핀 – 단선(오픈엔드) | |
| 720214 | VTCB-D-D4P-12M-RJ-0050 | 5 m | 통신 케이블 — M12 D코드 4핀 ↔ RJ45 | |
| 720260 | VTCB-RJ-RJ-0050 | 5 m | 통신 케이블 — RJ45 – RJ45 | |
| 입출력 케이블 · 소켓 (M12) | 720219 | VTCB-A-A4P-12M-12F-0050 | 5 m | 입출력 케이블 — M12 A코드 4핀, 수 – 암 |
| 720221 | VTCB-A-A4P-12DF-OP-0050 | 5 m | 입출력 케이블 — M12 A코드 4핀 암 – 단선 | |
| 720223 | VTCB-A-A4P-12DM-OP-0050 | 5 m | 입출력 케이블 — M12 A코드 4핀 수 – 단선 | |
| 720224 | M12-M05T | — | M12 5핀 수 커넥터 (현장 조립형) | |
| 720225 | M12-F05T | — | M12 5핀 암 커넥터 (현장 조립형) | |
| 입출력 케이블 · 소켓 (M8) · 기타 | 720254 | VTCB-M8-M03T-0050 | 5 m | 입출력 케이블 — M8 3핀 |
| 720248 | VTCB-M8-M04T-0050 | 5 m | 입출력 케이블 — M8 4핀 | |
| 720245 | M8-M03T | — | M8 3핀 커넥터 (현장 조립형) | |
| 720243 | M8-M04T | — | M8 4핀 커넥터 (현장 조립형) | |
| 720229 | VTCB-D-SUB25F-0050 | 5 m | Sub-D 25핀 암 케이블 (멀티핀 모듈용) |
형번을 고르셨다면 아래 칸에 그대로 들어가 있습니다. 적용 설비만 덧붙여 주시면 엔지니어가 구성안을 검토해 회신드립니다.