아홉 가지 항목을 고르면 주문 형번이 완성됩니다.
| 노즐 (ø) | 소비유량 | 흡입유량 (일반) | 흡입유량 (저소음) | 소음 (일반) | 소음 (저소음) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 24 | 30 | 35 | 60 | 46 |
| 1.0 | 40 | 45 | 58 | 68 | 55 |
| 1.2 | 58 | 60 | 72 | 75 | 65 |
| 1.5 | 90 | 70 | 84 | 77 | 70 |
| 진공 발생기 최대 연수 | 16연 (멀티핀은 12연) |
|---|---|
| 작동압력 | 0.1 … 0.6 MPa |
| 최대 진공의 작동압력 | 0.35 … 0.4 MPa |
| 최대 진공 | 91 % |
| 에어 공급 포트 | 10 mm |
| 진공 포트 | 6 mm 또는 8 mm |
| 배기 포트 | 소음기 장착 또는 직접 배관 |
| 진공센서 | -0.1 … 0.1 MPa · 디지털 출력 또는 아날로그 1…5 V |
| 작동전압 — 밸브 / 통신모듈 | 24 V DC ±10% |
| 출력 — 밸브 | 0.4 W |
| Duty cycle | 100 % Continuous duty |
| 서지 보호 | 과도전압 보호 다이오드 |
| 지원 통신 | PROFINET, EtherCAT, 멀티핀 Sub-D |
| 사용 매체 | 40μm 필터 처리 압축공기 |
| 주변 / 매체 온도 | -5 ~ +50 °C |
| 재질 | 밸브 하우징·이젝터 PBT, 씰 NBR, 노즐 황동·알루미늄 합금 |
밸브 터미널에는 케이블이 포함되지 않습니다. 아래에서 필요한 것을 같이 주문해 주세요.
| 구분 | 주문번호 | 모델명 | 길이 | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 전원 케이블 · 소켓 | 720221 | VTCB-A-A4P-12DF-OP-0050 | 5 m | 입출력 케이블 — M12 A코드 4핀 암 – 단선 |
| 720225 | M12-F05T | — | M12 5핀 암 커넥터 (현장 조립형) | |
| 통신 케이블 | 720210 | VTCB-D-D4P-12M-12M-0050 | 5 m | 통신 케이블 — M12 D코드 4핀, 양단 M12 수 |
| 720212 | VTCB-D-D4P-12M-OP-0050 | 5 m | 통신 케이블 — M12 D코드 4핀 – 단선(오픈엔드) | |
| 720214 | VTCB-D-D4P-12M-RJ-0050 | 5 m | 통신 케이블 — M12 D코드 4핀 ↔ RJ45 | |
| 720260 | VTCB-RJ-RJ-0050 | 5 m | 통신 케이블 — RJ45 – RJ45 | |
| 멀티핀 | 720229 | VTCB-D-SUB25F-0050 | 5 m | Sub-D 25핀 암 케이블 (멀티핀 모듈용) |
형번을 고르셨다면 아래 칸에 그대로 들어가 있습니다. 적용 설비만 덧붙여 주시면 엔지니어가 구성안을 검토해 회신드립니다.