| 1 | 밸브 구동 | 1 = N.C. 3/2 way · 2 = N.O. 3/2 way |
|---|---|---|
| 2 | 밸브 유량 | MINI = 9 l/min · MAXI = 16 l/min |
| 3 | 전압 및 소켓 방향 | 5LB = 24V 수직 · 5MB = 24V 수평 · 6LB = 12V 수직 · 6MB = 12V 수평 |
| 4 | 매니폴드 연수 | 2 = 2연 · 3 = 3연 … 20 = 20연 |
12 V 는 MINI 에만 적용됩니다. 매니폴드 연수와 조합에 따라 형번이 정해지니, 구성이 정해지면 확인해 드리겠습니다.
| 밸브 기능 | 3/2 way N.C. · 3/2 way N.O. |
|---|---|
| 복귀 방법 | 기계 스프링 |
| 동작 방식 | Poppet |
| 수동 조작기 | 누름 |
| 사용 압력 범위 | 0 … +0.7 MPa |
| 유량 | MINI 9 l/min · MAXI 16 l/min |
| 스위칭 시간 | 4 ms 이하 |
| 최대 작동 빈도 | 30 Hz |
| 매니폴드 연결 | 2연 ~ 20연 |
| 작동 전압 | MINI 24 V DC 또는 12 V DC ±10% · MAXI 24 V DC ±10% |
| 출력 | MINI 0.8 W · MAXI 4.0 W |
| Duty cycle | 100 % Continuous duty |
| 동작 표시등 | LED 녹색 / 적색 |
| 서지 보호 | 과도전압 보호 다이오드 |
| 사용 매체 | 40μm 필터 처리 압축공기 — 윤활 · 무윤활 모두 가능 |
| 주변 / 매체 온도 | -10 ~ +50 °C |
형번을 고르셨다면 아래 칸에 그대로 들어가 있습니다. 적용 설비만 덧붙여 주시면 엔지니어가 구성안을 검토해 회신드립니다.