| 1 | 모델명 | PLDN = 복동 실린더 · PLEN = 단동 실린더 |
|---|---|---|
| 2 | 실린더 직경 | 12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 mm |
| 3 | 스트로크 | 10 = 10 mm · 20 = 20 mm … 400 = 400 mm |
| 4 | 자석 내장 | S = 자석 내장 · 무기호 = 없음 |
| 5 | 로드 나사산 | 무기호 = 암나사 · B = 숫나사 |
단동 PLEN 은 스트로크 범위가 짧습니다 — 직경 12 는 5 ~ 10 mm, 직경 16 ~ 63 은 5 ~ 25 mm 안에서 고르십시오. 아래 형번 표에는 복동 PLDN 만 실려 있으므로, PLEN 형번은 구성이 정해지면 확인해 드리겠습니다.
| PLDN-12-50-S | 내경 12 · 스트로크 50 · 자석 내장 · 암나사 |
| PLDN-16-50-S | 내경 16 · 스트로크 50 · 자석 내장 · 암나사 |
| PLDN-20-100-S | 내경 20 · 스트로크 100 · 자석 내장 · 암나사 |
| PLDN-25-100-S | 내경 25 · 스트로크 100 · 자석 내장 · 암나사 |
| PLDN-32-100-S | 내경 32 · 스트로크 100 · 자석 내장 · 암나사 |
| PLDN-40-100-S | 내경 40 · 스트로크 100 · 자석 내장 · 암나사 |
| PLDN-50-100-S | 내경 50 · 스트로크 100 · 자석 내장 · 암나사 |
| PLDN-63-100-S | 내경 63 · 스트로크 100 · 자석 내장 · 암나사 |
| 디자인 | PLDN = 복동 실린더 · PLEN = 단동 실린더 |
|---|---|
| 실린더 직경 | 12 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 mm |
| 스트로크 (PLDN) | 직경 12 ~ 25 = 5 ~ 300 mm · 직경 32 ~ 63 = 5 ~ 400 mm |
| 스트로크 (PLEN) | 직경 12 = 5 ~ 10 mm · 직경 16 ~ 63 = 5 ~ 25 mm |
| 작동 압력 | 0.05 … 1.0 MPa |
| 공압 연결 | 직경 12 ~ 25 = M5 · 32 ~ 63 = G1/8 |
| 속도 범위 | 30 … 500 mm/s |
| 쿠션 | 러버 쿠션 |
| 스트로크 허용차 | 0 … +1.5 mm |
| 로드 나사산 KK | 직경 12 = M5 · 16 = M6 · 20 · 25 = M8 · 32 · 40 = M10 x 1.25 · 50 · 63 = M12 x 1.25 |
| 로드 끝단 | 암나사 또는 숫나사 선택 |
| 육각 너트 | DIN 439-B — 직경 32 ~ 63 에만 적용 |
| 자석 내장 | 선택 — S 지정 시 내장 |
| 사용 매체 | 압축공기 |
| 주위 온도 및 사용 유체 온도 | -10 ~ +70 °C |
| 재질 | 하우징 알루미늄 합금 · 피스톤 로드 스테인리스강 또는 탄소강 경질 크롬도금 · 패킹 NBR |
형번을 고르셨다면 아래 칸에 그대로 들어가 있습니다. 적용 설비만 덧붙여 주시면 엔지니어가 구성안을 검토해 회신드립니다.