| 1 | 사이즈 | 6 · 10 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 |
|---|---|---|
| 2 | 작동 방식 | D = 복동 · S = 단동 초기위치 열림 · C = 단동 초기위치 닫힘 |
모든 형번에 2 가 고정으로 들어갑니다. 자리별 기호 설명이 카탈로그에 따로 실려 있지 않아 형번 표를 기준으로 정리했습니다.
| PHFZ-2-6-D | 사이즈 6 · 복동 |
| PHFZ-2-10-D | 사이즈 10 · 복동 |
| PHFZ-2-16-D | 사이즈 16 · 복동 |
| PHFZ-2-20-D | 사이즈 20 · 복동 |
| PHFZ-2-25-D | 사이즈 25 · 복동 |
| PHFZ-2-32-D | 사이즈 32 · 복동 |
| PHFZ-2-40-D | 사이즈 40 · 복동 |
| PHFZ-2-10-S | 사이즈 10 · 단동 초기위치 열림 |
| PHFZ-2-16-S | 사이즈 16 · 단동 초기위치 열림 |
| PHFZ-2-10-C | 사이즈 10 · 단동 초기위치 닫힘 |
| PHFZ-2-16-C | 사이즈 16 · 단동 초기위치 닫힘 |
| 제품 타입 | 공압 에어 그리퍼 |
|---|---|
| 사이즈 | 6 · 10 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 |
| 작동 방식 | 복동 D · 단동 초기위치 열림 S · 단동 초기위치 닫힘 C |
| 공압 연결 | M3 |
| 센서 부착 | 본체에 센서 부착용 홈 가공 |
| 핑거 취부 나사 (AA1) | 10 = M3 x 0.5 DP 6 · 16 = M4 x 0.7 DP 8 · 20 = M5 x 0.8 DP 10 · 25 = M6 x 1.0 DP 12 |
| 위치결정 핀 홀 (HH1) | 10 = ø2H9 DP 3 · 16 = ø3H9 DP 3 · 20 = ø4H9 DP 4 · 25 = ø4H9 DP 4 |
| 전장 L1 | 10 = 57.0 · 16 = 67.3 · 20 = 84.8 · 25 = 102.7 mm |
| 본체 폭 A | 10 = 27.0 · 16 = 30.0 · 20 = 35.0 · 25 = 36.5 mm |
| 본체 높이 H1 | 10 = 23.0 · 16 = 30.6 · 20 = 42.0 · 25 = 52.0 mm |
| 핑거 개폐 위치 G2 | 10 = 15.2 / 11.2 · 16 = 21.0 / 15.0 · 20 = 26.3 / 16.3 · 25 = 33.3 / 19.3 mm |
| 치수표 기준 | 치수는 복동 D 형번 기준입니다 |
형번을 고르셨다면 아래 칸에 그대로 들어가 있습니다. 적용 설비만 덧붙여 주시면 엔지니어가 구성안을 검토해 회신드립니다.